Jeudi 17 janvier 2019
Vincennes (R1) PRIX DE DOUVRES (Quinté)Course 1 | 45000 € | 2700 mètres | 17 partants
Arrivée officielle | 17 - 14 - 3 - 12 - 13 |
Rapport du Quinte+
Ordre : 6468.4 €
|Désordre : 83.8 €
Numéro:
PARIER
Vendredi 18 janvier 2019
Cagnes Sur Mer (R1) PRIX CHARLES GASTAUD (Quinté)Départ | Départ vers 13H45 |
Jeudi 3 janvier 2019 - PRIX DE L'AURE (Multi) (Pick 5) - Deauville
19000 euros - Galop - Plat - 1500 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanabaal Tun | 56 | Auge J. | Le Dren Doleuze R. | 5.0 |
2 | Stormy | 58 | Cheminaud V. | Cerulis S. | 12.9 |
3 | Inseo | 60 | Massin Mlle A. | Wattel S. | 8.4 |
4 | Miniking | 55,5 | Fouassier A. | Lefeuvre A. | 16.5 |
5 | Shamatorio | 53,5 | Perrette Q. | Fleurie P. | 21.5 |
6 | Pink | 58,5 | Pacaut Mlle C. | Ghabri H. | 42.3 |
7 | Cry Baby | 61 | Roussel A. | Barberot (s) Y. | 19.0 |
Dimanche 23 décembre 2018 - PRIX DE BREUIL (Multi) (Pick 5) - Deauville
24000 euros - Galop - Plat - 1300 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Red Kitten | 56 | Massin Mlle A. | De Waele D. | 8.2 |
2 | Comedia Eria | 59,5 | Guyon M. | Monfort (s) P&f. | 4.3 |
3 | Baby Jane | 51 | Santiago Mlle D. | Benillouche A. | 26.2 |
4 | Mylenajonh | 59 | Crastus A. | Soubagne Mme J. | 17.2 |
5 | Shere Calm | 61 | Journiac H. | Doleuze G. | 13.7 |
6 | Lightoller | 57 | Pasquier S. | Monfort (s) P&f. | 5.1 |
7 | Late Comer | 51,5 | Boche D. | Legros B. | 20.9 |
nc | Cry Baby | 58,5 | Benoist G. | Barberot (s) Y. | 20.9 |
Jeudi 13 décembre 2018 - PRIX DE LA PISTE DES LIONS (Quinté) - Chantilly
55000 euros - Galop - Plat - 1500 mètres - 17 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rominou | 60 | Soumillon C. | Lerner (s) C&y. | 10.7 |
2 | Pastichop | 57 | Hamelin A. | Gourdain (s) Ch. | 14.7 |
3 | Ross Castle | 57,5 | Piccone T. | Palussiere M. | 42.3 |
4 | Jumpin' Jack Flash | 56,5 | Eyquem Jb. | Lemer T. | 12.3 |
5 | Dark American | 58 | Cheminaud V. | Menges Mme P. (e2) | 38.8 |
6 | Crepusculedesdieux | 61 | Boudot Pc. | Lyon E. | 4.3 |
7 | Wow | 57,5 | Pacaut Mlle C. | Suborics A. | 17.5 |
nc | Cry Baby | 56 | Roussel A. | Barberot (s) Y. | 17.5 |
Mercredi 14 novembre 2018 - HANDICAP D'ANGERS (Quinté) - Angers
52000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copper Baked | 56 | Guyon M. | Rovisse L. | 3.9 |
2 | Hout Bay | 60,5 | Barzalona M. | Hofer Mar. (e1) | 11.2 |
3 | Larno | 56,5 | Piccone T. | Boutin (s) M. | 16.4 |
4 | Pastichop | 56,5 | Hamelin A. | Gourdain (s) Ch. | 10.0 |
5 | Wyck Hall | 57 | Bachelot T. | Wattel S. | 9.5 |
6 | Dylan Dancing | 57 | Santiago Mlle D. | Le Veel C. | 18.9 |
7 | Neguev | 58 | Roussel A. | Leenders N. | 19.5 |
nc | Cry Baby | 56 | Cabre J. | Barberot (s) Y. | 19.5 |
Mardi 9 octobre 2018 - PRIX DE LA FEDERATION DES COURSES DU CENTRE-EST (Quinté) - Lyon Parilly
52000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hout Bay | 58,5 | Hardouin E. | Hofer Mar. | 7.9 |
2 | Larno | 58,5 | Badel Alxi. | Boutin (s) M. (e1) | 21.7 |
3 | Vermix | 58 | Millet G. | Rossi Ce. | 16.9 |
4 | Wyck Hall | 59 | Bachelot T. | Wattel S. | 7.8 |
5 | Embajadores | 56 | Boudot Pc. | Maillard M. | 9.0 |
6 | Inseo | 56,5 | Guyon M. | Wattel S. | 7.1 |
7 | Cry Baby | 58,5 | Roussel A. | Barberot (s) Y. | 23.7 |
Dimanche 16 septembre 2018 - QATAR PRIX DU PALAIS GARNIER (Quinté) - Paris-longchamp
52000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayoun | 61 | Peslier O. | Lemer T. | 3.9 |
2 | Fastnet Lightning | 55,5 | Hamel Jb. | Heurtault G. | 15.2 |
3 | Rebel Lightning | 55 | Pasquier S. | Monfort (s) P&f. | 9.5 |
4 | Sinbad | 58 | Barzalona M. | Hickst W. (e1) | 13.9 |
5 | Rizzichop | 57,5 | Mendizabal I. | Trigodet O. | 25.0 |
6 | Wyck Hall | 56,5 | Bachelot T. | Wattel S. | 10.0 |
7 | Cry Baby | 56 | Soumillon C. | Barberot (s) Y. | 13.3 |
Mardi 28 aout 2018 - PRIX DU HAVRE (Quinté) - Deauville
52000 euros - Galop - Plat - 1500 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diwan Senora | 60,5 | Cabre J. | Barberot (s) Y. | 5.3 |
2 | Rebel Lightning | 56 | Pasquier S. | Monfort (s) P&f. | 15.5 |
3 | Crepusculedesdieux | 61 | Guyon M. | Reynier J. | 7.3 |
4 | Cry Baby | 57 | Delozier L. | Barberot (s) Y. | 13.9 |
5 | Scala Regia | 56 | Bachelot T. | Wattel S. | 10.4 |
6 | Maytime | 55,5 | Lemaitre A. | Vollmer Mlle Y. | 27.5 |
7 | Diway | 57,5 | Barzalona M. | Vermeulen (s) F. | 9.3 |
Jeudi 2 aout 2018 - PRIX ZALATAIA (Quinté) - Clairefontaine
52000 euros - Galop - Plat - 1400 mètres - 18 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pink | 54,5 | Cheminaud V. | Ghabri H. | 23.0 |
2 | Comedia Eria | 57,5 | Boudot Pc. | Monfort (s) P&f. | 8.3 |
3 | Sweeticon | 58 | Demuro C. | Marcialis A. | 7.2 |
4 | End Of Story | 52,5 | Hardouin E. | Foresi F. | 26.2 |
5 | Jeannajonh | 57 | Peslier O. | Walton W. | 11.7 |
6 | Mylenajonh | 54,5 | Crastus A. | Soubagne Mme J. | 6.9 |
7 | Scala Regia | 58,5 | Guyon M. | Wattel S. | 7.2 |
nc | Cry Baby | 60 | Delozier L. | Barberot (s) Y. | 7.2 |
Dimanche 10 juin 2018 - PRIX DE LA FONTAINE DE CARPEAUX (Quinté) - Paris-longchamp
52000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Song | 54,5 | Badel Alxi. | Kobayashi (s) S. | 26.0 |
2 | Qualisaga | 62 | Hardouin E. | Fey (s) C. | 16.9 |
3 | Kayenne | 60 | Soumillon C. | Khozian P. | 6.3 |
4 | Wyck Hall | 55 | Bachelot T. | Wattel S. | 60.0 |
5 | Passion Nonantaise | 57,5 | Boudot Pc. | Gauvin (s) Jp. | 8.5 |
6 | Arcadia | 53,5 | Guyon M. | Wattel S. | 6.5 |
7 | Haya Of Fortune | 58 | Bourgeais A. | Leenders N. | 12.9 |
nc | Cry Baby | 59,5 | Veron F. | Barberot (s) Y. | 12.9 |
Mardi 22 mai 2018 - PRIX DE LA FORET DE SAINT-GERMAIN (Quinté) - Maisons Laffitte
52000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 18 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catalouniya | 57,5 | Badel Alxi. | Renk Mlle B. | 10.5 |
2 | Broklyn Baby | 58 | Soumillon C. | Vermeulen (s) F. | 9.6 |
3 | On The Sea | 58,5 | Barbaud K. | Caullery N. | 18.7 |
4 | Frosty Bay | 56 | Bazire P. | Caullery N. | 46.3 |
5 | Dark American | 58,5 | Barzalona M. | Thomas Demeaulte X. | 10.5 |
6 | Wow | 57,5 | Hardouin E. | Suborics A. | 14.5 |
7 | Cry Baby | 59,5 | Cabre J. | Barberot (s) Y. | 24.4 |
Dimanche 29 avril 2018 - GRAND HANDICAP DE L'INAUGURATION DE PARISLONGCHAMP (Quinté) - Paris-longchamp
70000 euros - Galop - Plat - 1400 mètres - 18 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Troizilet | 54 | Bachelot T. | Luka V. | 18.2 |
2 | Rayon Vert | 58 | Barzalona M. | Pantall Ha. | 13.2 |
3 | Walec | 53,5 | Guyon M. | Caullery N. | 11.8 |
4 | George The Prince | 56,5 | Peslier O. | Doleuze G. | 8.6 |
5 | Body Sculpt | 55 | Badel Alxi. | Kobayashi (s) S. | 18.3 |
6 | Soho Starlight | 55,5 | Cheminaud V. | Pantall Ha. | 13.0 |
7 | Capchop | 53,5 | Hamelin A. | Caullery N. | 60.2 |
nc | Cry Baby | 54,5 | Veron F. | Barberot (s) Y. | 60.2 |
Lundi 16 avril 2018 - PRIX CARLING (Quinté) - Chantilly
52000 euros - Galop - Plat - 1400 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cry Baby | 59 | Soumillon C. | Barberot (s) Y. | 4.3 |
2 | Scala Regia | 61 | Bachelot T. | Wattel S. | 21.5 |
3 | Arcadia | 56 | Hardouin E. | Wattel S. | 17.2 |
4 | Maytime | 59,5 | Auge J. | Ferland (s) C. | 9.5 |
5 | Gigrette | 56 | Barzalona M. | Khozian P. | 26.2 |
6 | Panameras | 56,5 | Guyon M. | Castanheira (s) T. | 8.1 |
7 | Agua De Valencia | 60 | Boudot Pc. | Gauvin (s) Jp. | 18.2 |
Jeudi 15 mars 2018 - PRIX OTTO (Quinté) - Chantilly
52000 euros - Galop - Plat - 1500 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Fibre | 58 | Blondel F. | Pimbonnet M. | 10.0 |
2 | Broklyn Baby | 59 | Demuro C. | Vermeulen (s) F. | 30.0 |
3 | Vieux Moulin | 56 | Mendizabal I. | De Waele D. | 44.2 |
4 | Cry Baby | 57 | Bachelot T. | Barberot (s) Y. | 12.0 |
5 | Jumpin' Jack Flash | 55 | Hamelin A. | Lemer T. | 31.6 |
6 | Degrisement | 58 | Perret N. | Khozian P. | 5.4 |
7 | Nuee Ardente | 57,5 | Guyon M. | Luka V. | 9.4 |
Samedi 24 février 2018 - PRIX PRINCESSE CHARLENE DE MONACO-CHARITY RACE (Quinté) - Cagnes Sur Mer
52000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Namasjar | 56,5 | Piccone T. | Chappet F. | 6.4 |
2 | Sometaste | 56 | Guyon M. | Alimpinisis G. | 8.1 |
3 | Degrisement | 58,5 | Perret N. | Khozian P. | 43.3 |
4 | On The Sea | 60 | Lemaitre A. | Caullery N. | 4.9 |
5 | Cry Baby | 57,5 | Veron F. | Barberot (s) Y. | 15.0 |
6 | Munawer | 57 | Forest M. | Rarick Mme G. | 12.7 |
7 | Maytime | 59 | Auge J. | Ferland (s) C. | 16.4 |
Jeudi 8 février 2018 - PRIX DE LA ROUTE LONGUE (Multi) (Pick 5) - Chantilly
20000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 15 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sublissimo | 61 | Crastus A. | Phelippon Jul. | 5.5 |
2 | King Of Spades | 60,5 | Pasquier S. | Bietolini G. | 11.7 |
3 | Cry Baby | 59 | Gervais Q. | Barberot (s) Y. | 19.7 |
4 | Martini Gin | 55 | Cheminaud V. | Windrif D. | 9.5 |
5 | Ardashir | 58 | Thulliez T. | Suborics A. | 11.2 |
6 | Gold Penny | 55 | Santiago Mlle D. | Botti (s) A&g. | 15.4 |
7 | Streets Of Rio | 59 | Cabre J. | Barberot (s) Y. | 14.8 |
Mardi 26 décembre 2017 - PRIX DES BELLES DE LA COTE (Quinté) - Deauville
55000 euros - Galop - Plat - 1500 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly Kafeine | 57,5 | Moutard J. | Le Dren Doleuze R. | 18.1 |
2 | Arvios | 57,5 | Pasquier S. | Belvisi Fx. | 12.2 |
3 | Crepusculedesdieux | 60,5 | Guyon M. | Reynier J. | 4.8 |
4 | Yume | 58 | Lemaitre A. | Smrczek S. | 12.2 |
5 | Scala Regia | 57,5 | Hamelin A. | Wattel S. | 15.7 |
6 | Sky Ship | 57 | Veron F. | Alimpinisis G. | 7.2 |
7 | Cry Baby | 55,5 | Cabre J. | Barberot (s) Y. | 20.0 |
Mardi 21 novembre 2017 - PRIX DU PADDOCK (Quinté) - Chantilly
55000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Time's Arrow | 59 | Pasquier S. | Sogorb P. | 8.4 |
2 | Highest Rockeur | 58 | Benoist G. | Caullery N. | 10.1 |
3 | Wyck Hall | 56,5 | Bachelot T. | Wattel S. (e1) | 7.8 |
4 | Lilly Kafeine | 59 | Moutard J. | Le Dren Doleuze R. | 16.9 |
5 | Agua De Valencia | 58 | Boudot Pc. | Gauvin (s) Jp. | 5.3 |
6 | Dark American | 60 | Barzalona M. | Thomas Demeaulte X. | 16.8 |
7 | On The Sea | 56,5 | Barbaud K. | Caullery N. | 27.4 |
nc | Cry Baby | 57 | Delozier L. | Barberot (s) Y. | 27.4 |
Jeudi 19 octobre 2017 - PRIX DU PORT DU HAVRE (Quinté) - Deauville
55000 euros - Galop - Plat - 1500 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa Jane | 55 | Cabre J. | Barberot (s) Y. | 9.5 |
2 | Cry Baby | 55 | Delozier L. | Barberot (s) Y. | 44.8 |
3 | Agua De Valencia | 56 | Boudot Pc. | Gauvin (s) Jp. | 6.5 |
4 | Sanjita | 58 | Guyon M. | Laffon-parias C. | 8.7 |
5 | Tres Belaffair | 61 | Veron F. | Leenders N. | 20.9 |
6 | Gigrette | 55 | Soumillon C. | Khozian P. (e1) | 11.7 |
7 | Bella Bolide | 55 | Benoist G. | Brandt Mme P. | 19.6 |
Mercredi 13 septembre 2017 - PRIX DE LA DEFENSE (Multi) - Saint Cloud
27000 euros - Galop - Plat - 1400 mètres - 11 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance Secrete | 56 | Guyon M. | Castanheira (s) T. | 7.5 |
2 | Melissa Jane | 56 | Cabre J. | Barberot (s) Y. | 14.4 |
3 | Larno | 54,5 | Moreau A. | Boutin (s) M. | 30.3 |
4 | Weekfair | 58 | Thomas R. | Phelippon Jul. | 3.9 |
5 | Wyck Hall | 54,5 | Turner Mlle H. | Wattel S. | 17.7 |
6 | Rebecca | 56,5 | Soumillon C. | Lerner (s) C&y. | 6.2 |
7 | Secret Lady | 55 | Lecoeuvre C. | Bollack-badel M. | 7.6 |
nc | Cry Baby | 56,5 | Bachelot T. | Barberot (s) Y. | 7.6 |
Samedi 26 aout 2017 - PRIX DE BELLEME (Multi) - Deauville
23000 euros - Galop - Plat - 1300 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galinka | 54,5 | Journiac H. | Rouget (s) Jc. (e1) | 15.3 |
2 | Mangaia | 56 | Bachelot T. | Wattel S. | 8.0 |
3 | Fongani | 58,5 | Lecoeuvre C. | Brogi S. (e1) | 10.8 |
4 | Sivinsk | 56 | Soumillon C. | Brogi S. | 8.3 |
5 | Finalize | 56 | Werle A. | Lemer T. | 18.2 |
6 | Fils De L'air | 56 | Benoist G. | Cerulis S. | 13.7 |
7 | Cry Baby | 59,5 | Guyon M. | Barberot (s) Y. | 5.2 |
Jeudi 17 aout 2017 - PRIX DE TORTISAMBERT (Multi) (Pick 5) - Deauville
27000 euros - Galop - Plat - 1500 mètres - 13 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teryag | 56 | Lecoeuvre C. | Brogi S. | 14.6 |
2 | Melissa Jane | 56 | Cabre J. | Barberot (s) Y. | 17.9 |
3 | Ecrin Des Bieffes | 58 | Boudot Pc. | Remolina Diez Ja. | 7.8 |
4 | Cry Baby | 58 | Bachelot T. | Barberot (s) Y. | 11.6 |
5 | Princess Djeyna | 54,5 | Auge J. | Ferland (s) C. | 9.1 |
6 | Nuee Ardente | 54,5 | Minarik F. | Caullery N. | 29.3 |
7 | La Michodiere | 58 | Soumillon C. | Rouget (s) Jc. | 5.5 |
Jeudi 27 juillet 2017 - PRIX DE L'HIPPODROME DE MAISONS-LAFFITTE (Quinté) - Maisons Laffitte
55000 euros - Galop - Plat - 1400 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miss Julia Star | 56 | Hamelin A. | De Montzey B. | 5.6 |
2 | Weekfair | 55,5 | Thomas R. | Phelippon Jul. | 14.6 |
3 | Cheries Amours | 54,5 | Moutard J. | Castanheira (s) T. | 20.8 |
4 | Followmeifucan | 56 | Demuro C. | Lerner (s) C&y. | 25.8 |
5 | Sanjita | 58 | Guyon M. | Laffon-parias C. | 11.7 |
6 | La Fibre | 59,5 | Blondel F. | Pimbonnet M. | 10.5 |
7 | Cry Baby | 56 | Bachelot T. | Barberot (s) Y. | 17.9 |
Lundi 3 juillet 2017 - PRIX LE ROI SOLEIL (Quinté) - Maisons Laffitte
55000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 17 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mujeeb | 56,5 | Lemaitre A. | Head (s) F. | 7.4 |
2 | Folie De Louise | 55 | Piccone T. | Bocskai Mme C. | 13.8 |
3 | Touching The Sky | 59 | Mosse G. | Fracas Alex. | 10.6 |
4 | Mandolin Wind | 58 | Veron F. | O'neill (s) E. | 42.5 |
5 | Frosty Bay | 55 | Cheminaud V. | Caullery N. | 20.6 |
6 | Cry Baby | 58 | Bachelot T. | Barberot (s) Y. | 44.4 |
7 | Mozo Guapo | 59 | Hamelin A. | Lerner (s) C&y. | 22.8 |
Samedi 17 juin 2017 - PRIX PRINCE DE CONDE LONGINES - Chantilly
35000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 9 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phoceen | 56,5 | Soumillon C. | Chappet F. | 4.8 |
2 | Domfront | 54 | Pasquier S. | Clement (s) N. | 9.0 |
3 | Sanjita | 53,5 | Guyon M. | Laffon-parias C. | 7.5 |
4 | La Fibre | 55 | Blondel F. | Pimbonnet M. | 4.6 |
5 | Cheries Amours | 51 | Hardouin E. | Castanheira (s) T. | 5.2 |
6 | Alliance Secrete | 54,5 | Barzalona M. | Castanheira (s) T. | 15.0 |
7 | Cry Baby | 52 | Lemaitre A. | Barberot (s) Y. | 19.0 |
Dimanche 4 juin 2017 - PRIX DES HAUTS DE FRANCE (Quinté) - Chantilly
55000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentic | 58,5 | Guyon M. | Head (s) F. | 4.6 |
2 | Miss Julia Star | 57,5 | Barzalona M. | De Montzey B. | 12.1 |
3 | Touching The Sky | 59 | Peslier O. | Fracas Alex. | 6.5 |
4 | Shams Brazilero | 55,5 | Benoist G. | Smaga D. | 10.9 |
5 | Ucel | 57,5 | Soumillon C. | Chappet F. | 11.1 |
6 | Streets Of Rio | 58,5 | Boudot Pc. | Pantall Ha. | 7.0 |
7 | Arpani | 55 | Mosse G. | Castanheira (s) T. | 46.7 |
nc | Cry Baby | 58,5 | Thulliez T. | Barberot (s) Y. | 46.7 |
Lundi 8 mai 2017 - PRIX DU BEL AIR (Quinté) - Saint Cloud
55000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 16 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roc Angel | 59 | Piccone T. | Chappet F. (e1) | 20.0 |
2 | Touching The Sky | 58 | Peslier O. | Fracas Alex. | 22.7 |
3 | Cheries Amours | 56 | Moutard J. | Castanheira (s) T. | 18.5 |
4 | Chiarush | 54,5 | Pasquier S. | Botti (s) A&g. | 8.7 |
5 | Argentic | 57,5 | Guyon M. | Head (s) F. | 6.5 |
6 | Tresor | 55,5 | Demuro C. | Barberot (s) Y. | 13.5 |
7 | Arpani | 54,5 | Hamelin A. | Castanheira (s) T. | 42.1 |
nc | Cry Baby | 57,5 | Bachelot T. | Barberot (s) Y. | 42.1 |
Lundi 3 avril 2017 - PRIX DE L'AIRE CANTILIENNE (Multi) (Pick 5) - Chantilly
28000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 17 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cry Baby | 59 | Bachelot T. | Barberot (s) Y. | 6.2 |
2 | Green Bay | 55 | Hamelin A. | Van De Poele (s) P. | 11.5 |
3 | Oriental | 58,5 | Guyon M. | Laffon-parias C. | 8.5 |
4 | Brimbelle | 59 | Thulliez T. | Lerner (s) C&y. | 10.8 |
5 | Qatar Spirit | 56 | Peslier O. | Pantall Ha. | 17.7 |
6 | Libre Comme L'or | 58 | Etienne E. | Wattel S. | 6.7 |
7 | Panameras | 58 | Mosse G. | Castanheira (s) T. | 8.8 |
Samedi 11 mars 2017 - OPTIONAL 1 - Saint Cloud
35000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 9 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manahir | 54 | Guyon M. | Pantall Ha. | 6.3 |
2 | Libre Comme L'or | 48 | Massin Mlle A. | Wattel S. | 23.8 |
3 | Panameras | 51 | Coutier A. | Castanheira (s) T. | 22.8 |
4 | Chiarush | 51 | Breux D. | Botti (s) A&g. | 11.9 |
5 | Silver Cape | 56,5 | Hardouin E. | Clout T. | 10.9 |
6 | Cry Baby | 51 | Badel Alxi. | Barberot (s) Y. | 8.8 |
7 | Paleolithic | 54,5 | Barzalona M. | Fabre (s) A. | 4.0 |
Mercredi 7 décembre 2016 - PRIX HABITAT - Deauville
44000 euros - Galop - Plat - 1500 mètres - 7 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markazi | 56,5 | Soumillon C. | Rouget (s) Jc. | 1.5 |
2 | Incampo | 56,5 | Guyon M. | Pantall Ha. | 8.0 |
3 | Cry Baby | 55 | Roussel A. | Barberot (s) Y. | 13.8 |
4 | Fils De L'air | 56,5 | Demuro C. | Sogorb P. | 6.7 |
5 | Whip My Love | 55 | Bachelot T. | Barberot (s) Y. | 15.9 |
6 | Dolokhov | 59,5 | Panicucci F. | Phelippon Jul. | 17.0 |
7 | Hello Traou Land | 55 | Ruis S. | Le Gal R. | 22.9 |
Lundi 28 novembre 2016 - PRIX DE LA BAULE (Multi) - Pornichet La Baule
24000 euros - Galop - Plat - 1700 mètres - 10 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cry Baby | 55 | Roussel A. | Barberot (s) Y. | 6.1 |
2 | Maidstone Majesty | 56,5 | Mendizabal I. | Brandt Mme P. | 11.4 |
3 | Touch Of Art | 54,5 | Siaffa G. | ' Di All. M. Guarnieri & C Soc. | 9.7 |
4 | Alcidor | 58,5 | Boudot Pc. | Pantall Ha. | 2.5 |
5 | Mounirchop | 58,5 | Forest M. | Chopard A. (e1) | 4.0 |
6 | Joubachope | 57 | Fouassier A. | Chopard A. (e1) | 26.1 |
7 | Vanisia | 57 | Delalande M. | Lotoux (s) C. | 36.8 |
Mercredi 16 novembre 2016 - PRIX DE BOUCHEMAINE (Multi) - Angers
16000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 11 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hexis | 58 | Boudot Pc. | Pantall Ha. | 6.5 |
2 | Kensai | 58 | Eyquem Jb. | Brogi S. | 7.8 |
3 | Wustenlady | 56,5 | Guyon M. | Hickst W. | 6.7 |
4 | Cry Baby | 56,5 | Roussel A. | Barberot (s) Y. | 8.9 |
5 | Corville | 56,5 | Cheminaud V. | Delzangles M. | 6.3 |
6 | Tres Belaffair | 58 | Bourgeais A. | Leenders N. | 34.1 |
7 | Dusk Falls | 55,5 | Boisseau L. | Head (s) F. | 5.2 |
Jeudi 27 octobre 2016 - PRIX LA KOUMIA - Angers
16000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 7 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sugar Bay | 56,5 | Thomas R. | Ferland (s) C. | 1.8 |
2 | Queen Of Saba | 56,5 | Grosbois C. | Boisnard (s) J. | 9.8 |
3 | Cry Baby | 56,5 | Roussel A. | Barberot (s) Y. | 4.7 |
4 | Wood Avens | 56,5 | Martino S. | Pantall Ha. | 21.5 |
5 | Tres Belaffair | 58 | Hubert B. | Leenders N. | 12.7 |
6 | Chilperic | 55,5 | Journiac H. | Rouget (s) Jc. | 6.0 |
7 | Dub Steps | 56,5 | Saraiva W. | Cordonnier Mme L. | 53.6 |
Lundi 10 octobre 2016 - PRIX DES BEAUX MONTS (Multi) - Compiegne
26000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 12 partants
Place | Chevaux | Dis/Pds | Jockey | Entraîneur | Côte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goji Berry | 57 | Maillot S. | Boutin (s) M. | 9.0 |
2 | Lady Sidney | 55 | Guyon M. | Le Dren Doleuze R. | 7.8 |
3 | Heavens Stream | 51 | Claudic J. | Gourraud (s) Y. (e1) | 22.4 |
4 | Cry Baby | 55,5 | Thulliez T. | Barberot (s) Y. | 17.3 |
5 | Larno | 59 | Boudot Pc. | Prod'homme D. | 5.1 |
6 | Efichope | 55 | Ruis S. | Le Gal R. | 3.5 |
7 | Eblouissante | 51 | Badel Alxi. | Chotard R. | 13.0 |
Vendredi 30 septembre 2016 - PRIX DE VERNOUILLET - Saint Cloud
27000 euros - Galop - Plat - 1600 mètres - 9 partants
